Esto es una previsualización de un tema de Hitskin.com
Instalar el estilo • Volver a la ficha del tema.
POWER 20 DE PAYBACK 2014
2 participantes
Página 1 de 1.
POWER 20 DE PAYBACK 2014
Posición | Luchador | |
20 | Icon lucio débil en la lucha y no pudo hacer nada frente a Hunter que termino rápido con el. | |
19 | Criki entraba como el hombre de experiencia en la lucha por los títulos, Criki poco pudo demstrar en una lucha donde no pudo lucirse y termino siendo dominado | |
18 | Jmanthys llegaba a Payback en una oportunidad que lo catapultaría pero en la lucha no pudo demostrar sus habiliddes y termino siendo derrotado | |
17 | The Champion Monster tuvo una gran oportunidad en su regreso a WWE pero al no ser especialista en rendiciones no tuvo muchas oportunidades. | |
16 | Rubik tuvo su ultimo chance por el NXT Championship contra su Viejo rival Mario XI donde quizo entrar y humillar al Campeon en su terreno pero eso termino costándole al ser vencido por Mario un especialista en rendiciones | |
15 | Mr Savior llego a otra defensa dificil de su titulo teniendo que defender los 2 a la vez contra un par de dificiles oponentes, Savior se mostro dominante en la lucha y termino con Criki pero una desconcentracion hara que perdiese la lucha. | |
14 | Rattlesnake llego a Payback con miras hacia nuevos horizontes y su primer rival fue Oscar, ambos dieron una de las luchas mas cerradas de la noche pero Snake no pudo vencer a Oscar | |
13 | Mario XI llego a Payback en vista de lograr su primera defense en su Segundo reinado, la lucha se dio en su terreno y Mario no desaprovecho la ventaja haciendose de la Victoria y terminando ganador en su rivalidad con Rubik. | |
12 | Devil iori llego a Payback a sabiendas de que seria su ultima oportunidad de hacerse del World Heavyweight Champion, Iori se mostro dominante pero no pudo recuperar el titulo. | |
11 | AJ Taker llego a Payback a se segunda oportunidad por el WWE Champion, y a pesar de que estuvo en ciertos momentos a punto de hacerse con el titulo, la distracción de Iori y algo extraño que hizo Ares le costaron nuevamente la oportunidad de ser WWE Champion | |
10 | Flashlight Hunter llego a Payback con el unico proposito de terminar con Icon y asi lo hizo dominante de principio a Fin, termino rápido con un Icon, dejando un buen ver en Hunter. | |
9 | El Team Raw llego a Payback a hacerse de la Victoria, pero rápidamente sufrio de demasiadas mpbajas primero al ataque a The Great Warrior, y después a las eliminaciones rapidas de Checo y KWFaalii aun asi Sergiox y Mizanin se lucieron en la lucha haciendo un gran trabajo en equipo y dando gran batalla donde al final no pudieron hacerse de las victoria peor dejaron una buena sensación en la lucha. | |
8 | Los Campeones en Parejas llegaron junto a Shane McMahon dispuestos a terminar con sus rivales de una buena vez, los Campeones dieron una gran exhibición en la jaula y aunque al final dejaron solo a Shane McMahon olvidándose de la lucha, ambos Campeones salieron bien parados del evento. | |
7 | The Great Warrior, Smooka y Latino Heat a pesar de tener estilos diferentes, lograron formar una tripleta muy buena que les ayudo a cumplir su objetuvo en común que era acabar con Shane McMahon, los 3 tuvieron su momento y lograron da una de las mejores luchas del Evento, dando gran debut al Domo de la Muerte en WWE. | |
6 | Evil tal como se esperaba fue un fuerte aspirante en la lucha por el World Heavyweight Championship, estuvo en ciertas ocasiones cerca del titulo y fue el que mas problemas ocasiono al campeon, y aunque no pudo hacerse de la victoria, dejo una grata impresión haciéndose un protagonista de la lucha. | |
5 | Oscar llego a Payback a callar bocas demostrando que podria imponerse contra su rival en turno, Oscar demostro que a pesar de ser tan criticado y subestimado, en el ring puede ser el mejor, al imponerse en una extenuante lucha contra Snake demostrando que sera uno de los favoritos en Money In The Bank | |
4 | Maniak demostro que es uno de los grandes prospectos a seguir en WWE, su progreso ha sido bastante notorio y en Payback logro consolidar su primer triunfo en WWE al hacerse del Campeonato de los Estados Unidos, en una lucha bastante dura contra 2 grandes favoritos como lo eran Criki y MR Savior, aun asi Maniak logro dar una gran sopresa que será solo el inicio de muchos mas logros que seguramente tendrá. | |
3 | El Team Smackdown llego perfectamente compenetrado, habia una mezcla de Experiencia con Taker LOD y AJ Diablo y juventud con Van Halen, Einer y Fallen, el Team Smackdown aprovecho bien sus ventajas y se impuso al Team Raw en una lucha donde todos pudieron lucirse y dejar a su marca en lo mas alto. | |
2 | Ares llego a su segunda defensa titular nuevamente frente a AJ Taker, en lo que se esperaba iban a darse con todo y asi fue, Ares uso su mejor arsenal frente a un hombre que conocía muy bien y con la ayuda de Iori y los juegos mentales de Ares, logro nuevamente superar a AJ Taker, haciendo efectiva su segunda defensa titular del titulo. | |
1 | Mackbotk llego a Payback a una verdadera prueba de fuego, despues de canjear su Maletin de MITB llego a su primera defense titular frente a 3 dificiles rivales, a sabiendas que tenia que demostrar si estaba calificado o no para ser Campeon, y Mackbotk cumplio en una buena lucha haciendo efectiva su primera defensa titular del titulo. |
Jerry Lawler- WWE Corporate
-
Cantidad de envíos : 2122
Reputación en Backstage : -8
Fecha de inscripción : 03/08/2011
Re: POWER 20 DE PAYBACK 2014
En el tercer puesto, genial!
AJ Diablo- WWE Corporate
-
Cantidad de envíos : 3071
Reputación en Backstage : -13
Fecha de inscripción : 13/10/2009
Edad : 32
Ficha de Luchador
Apodo en lucha: AJ Diablo
Finishers Moves: The Celtic Cross,Shillegag Slam
Signature moves: Headlock Standing Leg Drop European uppercut DDT Snapmare Low-angle Dropkick Seated Senton Rolling Samoan Drop
Temas similares
» Power tras Payback
» POWER 20 y calificaciones tras Payback
» POWER 10 de RAW 12-03-2014
» POWER 10 de Smackdown 12-03-2014
» Power 25 tras TLC (último Power de 2018)
» POWER 20 y calificaciones tras Payback
» POWER 10 de RAW 12-03-2014
» POWER 10 de Smackdown 12-03-2014
» Power 25 tras TLC (último Power de 2018)
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.